地震の時に自分がどこに向かうか、家族で話したことはありますか。豊中市に住んでいても、いざとなると近くの避難場所がどこにあるか、意外とすぐ出てこないものです。
地域情報メディア『とよなかプラス』でエリア担当をしているよしひとです。保険の仕事で豊中市内をまわることが多く、道の混み方や駅前の雰囲気はなんとなく頭に入っています。ただ、避難場所については、正直きちんと調べたことがありませんでした。今回、豊中市の公式ホームページをもとに整理してみました。
この記事では、地震の時に確認しておきたい「指定緊急避難場所」の見方と、避難場所の種類ごとの違い、それから公式情報でどう調べるかを順番に書いています。
豊中市の避難場所は種類が四つある
豊中市公式ホームページには、「指定緊急避難場所・指定一般避難所及び指定福祉避難所、広域避難場所一覧」が掲載されています。避難場所と一口に言っても、実際には四種類あります。
- 指定緊急避難場所
-
災害が発生した場合、またはそのおそれがある場合に、危険から逃れるための場所。学校グラウンドや公園が多い。
- 指定一般避難所
-
避難した人や、災害で自宅に戻れなくなった人が一時的に滞在する施設。学校の体育館や校舎の一部が多い。
- 指定福祉避難所
-
高齢者や障害者など、一般の避難施設では避難生活が難しい人のための施設。一般の避難施設から移送される場所で、直接向かう場所ではない。
- 広域避難場所
-
大規模な火災などで広い範囲に危険が迫った場合の避難場所。豊中市では大阪大学豊中地区、服部緑地公園地区、野田中央公園周辺地区の三地区が指定されている。
この四つはそれぞれ役割が異なります。地震の時に「まず逃げる場所」として確認しておくべきなのは、指定緊急避難場所のうち「地震」欄に〇が付いている場所です。
地震の時に向かう場所を一覧で確かめる方法
公式ホームページの一覧には、災害種別ごとの欄があります。洪水、崖崩れ、地震、津波、大火災、高潮の六種類です。地震の時は「地震」欄に〇がある場所だけを見るようにしてください。
たとえば学校グラウンドは地震欄に〇が付いていても、体育館や校舎の一部は洪水や高潮の欄に〇が付いているケースがよくあります。同じ施設内でも場所ごとに対応する災害種別が違うので、混同しないようにしたいところです。
一覧は50音順で並んでいます。自分の住む町名や近くの公園名、最寄りの小中学校名で探すと見つけやすいです。
豊中市公式ホームページ:指定緊急避難場所・指定一般避難所及び指定福祉避難所、広域避難場所一覧
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/bosai/bousai_info/hinanjo_list.html
指定緊急避難場所(ア行~ヤ行を押すと、豊中市公式ホームページに移動します)
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行
指定一般避難所(ア行~ヤ行を押すと、豊中市公式ホームページに移動します)
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行
豊中駅・岡町・曽根周辺で確認できる場所
豊中駅や岡町駅、曽根駅周辺は、中桜塚・桜塚・緑地公園といった地名が集まるエリアです。公式一覧では、桜塚公園や大塚公園、桜塚高等学校グラウンドなどが地震欄で確認できます。
仕事で豊中駅や岡町あたりを通ることが多いわたしも、今回初めて「中桜塚エリアだとどこか」を調べてみました。一覧を使えば町名で絞れるので、駅の近くか少し歩くかが大体つかめます。
服部・庄内・蛍池周辺で確認できる場所
服部天神駅・庄内駅・蛍池駅周辺は、服部寿町・大黒町・走井といった地名があります。一覧には、庄内南小学校グラウンドや大黒町公園、ふれあい緑地遊戯広場などが地震欄に〇で掲載されています。
また、服部緑地公園地区は広域避難場所にも指定されている場所です。大規模火災の危険が迫った際に向かう場所として覚えておくと、いざという時に迷いにくくなります。
千里中央・少路・緑地公園周辺で確認できる場所
千里中央駅・少路駅・緑地公園駅周辺は新千里東町・新千里西町・新千里南町などが含まれます。一覧では、千里中央公園、千里南町公園、第九中学校グラウンド、西丘小学校グラウンドなどが地震欄に〇で掲載されています。
千里エリアは公園が多く、地震欄に〇が付いている場所も比較的広く分布しています。自宅と最寄り公園の位置関係を、普段の散歩がてら一度確かめておくだけでも動きやすくなります。
指定緊急避難場所と指定一般避難所を混同しない
地震が起きた直後、まず向かうのは「指定緊急避難場所」です。学校のグラウンドや公園が多く、屋外で安全を確保するための場所です。一方、「指定一般避難所」は体育館や校舎の一部が多く、自宅に戻れなくなった後に一時的に滞在する施設です。
同じ学校の敷地内でも、グラウンドは地震欄に〇、体育館は洪水欄に〇、という組み合わせがよく見られます。地震の時にどこへ行くかは、一覧の「地震」欄を確認してから判断するのが基本です。
yoshihito同じ学校の敷地でも、グラウンドと体育館で対応する災害が違うことがある
福祉避難所はどう使われるのか
「指定福祉避難所は誰でも直接行けるのか」と思う方もいると思います。豊中市の公式ページでは、一般の避難施設では避難生活が困難な高齢者や障害者などが避難するための施設で、一般の避難施設から移送される場所と説明されています。
つまり、まずは一般の指定緊急避難場所や指定一般避難所に向かい、そこから状況に応じて移送される流れです。高齢の家族や障害のある家族がいる場合は、事前に豊中市の危機管理課に相談しておくと安心です。
一覧に載っている場所が開いているとは限らない
公式ホームページの一覧には、「掲載されている一覧は開設中の指定緊急避難場所、指定一般避難所、指定福祉避難所を示すものではない」と注意書きがあります。一覧はあくまで、あらかじめ指定されている場所の一覧です。
実際の災害時に「どこが開いているか」は、状況によって変わります。避難所の開設情報は、豊中市公式ホームページの避難所開設情報か、おおさか防災ネットの豊中市のページで確認するのが確実です。
【避難所開設情報】
豊中市公式ホームページ(防災・消防・緊急)https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/bosai/index.html
おおさか防災ネット|豊中市:https://www.osaka-bousai.net/27203/hinanjo.html
豊中市LINE(ライン)公式アカウント
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/onlineservice/line-toyonaka/line-account.html
- 豊中市公式ホームページの避難所開設情報(豊中市 都市経営部 危機管理課)
- おおさか防災ネット 豊中市のページ
- 豊中市デジタルハザードマップ「地図情報とよなか」(地震震度分布図・指定緊急避難場所の地図確認)
- 豊中市公式SNS(緊急時の開設情報)
地図で場所を確かめるなら「地図情報とよなか」
一覧は住所と施設名で並んでいますが、地図上でまとめて確認したい場合は、豊中市デジタルハザードマップ「地図情報とよなか」が使えます。指定緊急避難場所を災害種別ごとに表示できるほか、地震震度分布図や浸水想定区域も重ねて確認できます。
自宅の周辺にどんな場所があるか、スマートフォンで確認できるので、場所が分かりにくいと後回しにしがちな方にも使いやすい作りです。
地図とよなかホームページ
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/onlineservice/chizujouhou.html
家族で確認しておく手順はこの流れで
「指定緊急避難場所・指定一般避難所及び指定福祉避難所、広域避難場所一覧」を開き、自宅や職場の町名で検索する。
一か所だけでなく、自宅から徒歩圏内に複数確認しておくと、道が通れない場合でも動きやすい。
地図上で位置と周辺の状況を確認する。地震震度分布図も合わせて見ておくと、自宅エリアの状況のイメージが持ちやすくなる。
子どもの学校や職場周辺の避難場所も合わせて確認し、それぞれの場所と連絡方法を話しておく。
| 広域避難場所 | 所在地区 |
|---|---|
| 大阪大学豊中地区 | 待兼山町周辺 |
| 服部緑地公園地区 | 服部緑地周辺 |
| 野田中央公園周辺地区 | 野田町周辺 |
今日から動ける一歩は小さくていい
豊中市公式ホームページの一覧は、スマートフォンでも見られます。今すぐ「自宅の町名+地震欄に〇がある場所はどこか」を一つ確認するだけでも、いざという時の迷いが減ります。
わたしも今回調べてみて、近くの公園がちゃんと地震欄に〇が付いているか確認できていませんでした。一覧を見ると、町名から案外すぐ見つかります。
家族全員の生活圏がバラバラな場合は、それぞれの場所ごとに一か所ずつ確認するところから始めると無理がありません。豊中市公式ホームページの一覧と「地図情報とよなか」、みなさんの使いやすい方からどうぞ。
地図とよなかホームページ
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/onlineservice/chizujouhou.html
豊中市公式ホームページ:指定緊急避難場所・指定一般避難所及び指定福祉避難所、広域避難場所一覧
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/bosai/bousai_info/hinanjo_list.html
指定緊急避難場所(ア行~ヤ行を押すと、豊中市公式ホームページに移動します)
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行
指定一般避難所(ア行~ヤ行を押すと、豊中市公式ホームページに移動します)
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行
指定緊急避難場所(ア行)
| 所在地 | 名称 | 洪水 | 崖崩れ | 地震 | 津波 | 大火災 | 高潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤阪1-5-1 | 熊野田小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 赤阪1-5-1 | 熊野田小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 旭丘60-3の一部 | 熊野田公園 | 〇 | 〇 | ||||
| 稲津町1-11 | さくら広場 | 〇 | |||||
| 上野坂2-1028他 | 上野坂公園 | 〇 | |||||
| 上野西2-5-12 | 豊中高等学校グラウンド | 〇 | 〇 | ||||
| 上野東1-20 | 兎川公園 | 〇 | |||||
| 上野東2-8-8 | 上野小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 上野東2-8-8 | 上野小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 上野東2-171他 | 堀田公園 | 〇 | |||||
| 大島町2-19-12 | 大島センター | 〇 | |||||
| 大島町3-9-2-1 | グリーンスポーツセンターみつぼの花 | 〇 | 〇 | ||||
| 大島町3-11-20 | 神崎川日光ハイツ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 大島町3-19-7 | グリーンスポーツセンター(神崎川公園) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 岡町北3-4-1 | 克明小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 岡町北3-4-1 | 克明小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 岡町北3-4-2 | 岡町図書館 | 〇 | 〇 | ||||
| 岡町北3-13-7 | ともだちこども園 | 〇 | 〇 | ||||
| 岡町北3-39他 | 轟木公園 | 〇 | 〇 | ||||
| 岡町南1-142他 | 谷田公園 | 〇 | |||||
| 小曽根1-2-1 | 小曽根小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 小曽根1-2-1 | 小曽根小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 小曽根1-1647他 | 小曽根公園 | 〇 | |||||
| 小曽根5-41他 | 小曽根南公園 | 〇 |
指定緊急避難場所(カ行)
| 所在地 | 名称 | 洪水 | 崖崩れ | 地震 | 津波 | 大火災 | 高潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日町2-65他 | 野畑公園 | 〇 | |||||
| 春日町4-11-1 | 野畑図書館 | 〇 | 〇 | ||||
| 春日町5-1906 | 春日北公園 | 〇 | |||||
| 勝部1-5-8 | 勝部センター | 〇 | 〇 | ||||
| 勝部2-31 | 勝部広場 | 〇 | |||||
| 勝部3-1816 | 勝部三丁目児童遊園 | 〇 | |||||
| 上新田1-1-13 | 上新田1丁目公園 | 〇 | |||||
| 上新田1-16 | オタビ池公園 | 〇 | |||||
| 上新田2-19-1 | 新田小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 上新田2-19-1 | 新田小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 上新田3-7-1 | しんでんこども園 | 〇 | 〇 | ||||
| 上新田4-9-1 | 新田南小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 上新田4-9-1 | 新田南小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 上新田4-2035-1他 | 新田南公園 | 〇 | |||||
| 神州町1-15 | アルゴセブンの一部(駐車場) | 〇 | 〇 | ||||
| 北桜塚1-27-1他 | 大門公園 | 〇 | 〇 | ||||
| 北桜塚2-2-1 | 生活情報センターくらしかん | 〇 | 〇 | ||||
| 北桜塚2-6-1 | 桜塚小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 北桜塚2-6-1 | 桜塚小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 北桜塚4-47他 | 大曽公園 | 〇 | 〇 | ||||
| 北条町1-292-1他 | 北条西公園 | 〇 | |||||
| 北条町2-16-1 | 北条小学校グラウンド | 〇 | 〇 | ||||
| 北条町2-16-1 | 北条小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 北条町3-18-1 | 第十六中学校グラウンド | 〇 | |||||
| 北条町3-18-1 | 第十六中学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 北条町3-1879-2他 | 北条公園 | 〇 | |||||
| 北緑丘1-1-1 | 第十四中学校グラウンド | 〇 | |||||
| 北緑丘1-1-1 | 第十四中学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 北緑丘1-3-1 | のばたけこども園 | 〇 | 〇 | ||||
| 北緑丘2-2-1 | 北緑丘こども園 | 〇 | 〇 | ||||
| 北緑丘2-4-1 | 北緑丘小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 北緑丘2-4-1 | 北緑丘小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 北緑丘3-2-1 | 豊島高等学校グラウンド | 〇 | 〇 | ||||
| 熊野町2-93-2他 | 熊野東公園 | 〇 | |||||
| 熊野町3-8-1 | 第十五中学校グラウンド | 〇 | |||||
| 熊野町3-8-1 | 第十五中学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 熊野町3-30他 | 八坂公園 | 〇 | |||||
| 熊野町4-198他 | 熊野北公園 | 〇 | |||||
| 栗ヶ丘町1-1 | 第三中学校グラウンド | 〇 | 〇 | ||||
| 栗ヶ丘町1-1 | 第三中学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 上津島3-4-1 | 豊島西小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 上津島3-4-1 | 豊島西小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 上津島3-11-25 | キコーナ上津島店の一部(駐車場) | 〇 | 〇 |
指定緊急避難場所(サ行)
| 所在地 | 名称 | 洪水 | 崖崩れ | 地震 | 津波 | 大火災 | 高潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜の町2-38-17他 | 桜の町公園 | 〇 | |||||
| 桜の町4-94-1他 | 内田公園 | 〇 | |||||
| 桜の町7-5-1 | 桜井谷東小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 桜の町7-5-1 | 桜井谷東小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 三和町1-2-23 | SOMPOケアそんぽの家S庄内 | 〇 | 〇 | ||||
| 三和町3-138-2他 | 菰江公園 | 〇 | 〇 | ||||
| 柴原町2-14-1 | 第十三中学校グラウンド | 〇 | |||||
| 柴原町2-14-1 | 第十三中学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 柴原町2-85-1他 | 柴原南公園 | 〇 | |||||
| 柴原町3-11-1 | 桜井谷小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 柴原町3-11-1 | 桜井谷小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 柴原町3-11-35 | 桜井谷こども園 | 〇 | 〇 | ||||
| 柴原町4-4-18 | 柴原体育館 | 〇 | 〇 | ||||
| 柴原町5-7-1他 | 見徳山公園 | 〇 | |||||
| 島江町1-61-3他 | 島江北公園 | 〇 | |||||
| 少路1-2100他 | 羽鷹池公園 | 〇 | 〇 | ||||
| 少路1-2105 | 少路1丁目公園 | 〇 | |||||
| 庄内幸町1-71-3 | 庄内北公園 | 〇 | |||||
| 庄内幸町1-173 | 島田公園 | 〇 | |||||
| 庄内幸町3-77-1他 | 庄内幸町ひろば | 〇 | |||||
| 庄内幸町4-29-2 | 庄内さくら学園グランド | 〇 | 〇 | ||||
| 庄内幸町4-29-2 | 庄内さくら学園体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 庄内栄町2-20-1 | 旧島田小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 庄内栄町2-20-1 | 旧島田小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 庄内栄町4-30他 | 庄内公園 | 〇 | |||||
| 庄内西町4-55他 | 西町公園 | 〇 | |||||
| 庄内西町5-1-22 | イオンタウン豊中庄内 | 〇 | 〇 | ||||
| 庄内東町6-78 | 庄内東公園 | 〇 | |||||
| 庄本町3-128-1他 | 庄本公園 | 〇 | |||||
| 庄本町3-9-20 | SOMPOケアそんぽの家豊中庄本町 | 〇 | 〇 | ||||
| 庄本町4-1-10 | 庄内西小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 庄本町4-1-10 | 庄内西小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 城山町4-1-1 | 緑地小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 城山町4-1-1 | 緑地小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 新千里北町1-16-48他 | 千里北町公園 | 〇 | 〇 | ||||
| 新千里北町2-18-13 | つつじ公園 | 〇 | |||||
| 新千里北町2-19-1 | 北丘小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 新千里北町2-19-1 | 北丘小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 新千里北町3-4-3 | ひらど公園 | 〇 | |||||
| 新千里北町3-19-1他 | 樫ノ木公園 | 〇 | 〇 | ||||
| 新千里西町2-2-1 | 西丘こども園 | 〇 | 〇 | ||||
| 新千里西町2-4-88他 | 千里西町公園 | 〇 | 〇 | ||||
| 新千里西町2-23-1 | 西丘小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 新千里西町2-23-1 | 西丘小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 新千里西町3-5-118他 | からたち公園 | 〇 | |||||
| 新千里東町1-2-2 | 千里文化センター | 〇 | 〇 | ||||
| 新千里東町2-3他 | 千里東町公園 | 〇 | 〇 | ||||
| 新千里東町2-6-1 | 東丘こども園 | 〇 | 〇 | ||||
| 新千里東町3-1-1 | 東丘小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 新千里東町3-1-1 | 東丘小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 新千里東町3-2-1 | 第八中学校グラウンド | 〇 | 〇 | ||||
| 新千里東町3-2-1 | 第八中学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 新千里東町3-4-1 | もくせい公園 | 〇 | |||||
| 新千里東町3-8-1 | 千里体育館 | 〇 | 〇 | ||||
| 新千里東町3-9 | 千里中央公園 | 〇 | 〇 | ||||
| 新千里南町1-3-1他 | 千里南町公園 | 〇 | 〇 | ||||
| 新千里南町1-4-1 | 第九中学校グラウンド | 〇 | |||||
| 新千里南町1-4-1 | 第九中学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 新千里南町1-5-1 | 千里青雲高等学校グラウンド | 〇 | 〇 | ||||
| 新千里南町2-13-1 | 南丘小学校グラウンド | 〇 | 〇 | ||||
| 新千里南町2-13-1 | 南丘小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 新千里南町3-5 | つばき公園 | 〇 | |||||
| 千成町2-2-65 | 庄内よつば学園グラウンド | 〇 | 〇 | ||||
| 千成町2-2-65 | 庄内よつば学園体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 千成町2-4-28 | 千成センター | 〇 | |||||
| 曽根西町1-6-1 | 第一中学校グラウンド | 〇 | |||||
| 曽根西町1-6-1 | 第一中学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 曽根西町4-5-1 | 曽根西センター | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 曽根東町3-7-2 | アクア文化ホール | 〇 | 〇 | ||||
| 曽根東町3-7-3 | 中央公民館 | 〇 | 〇 | ||||
| 曽根東町5-13-12 | 曽根東センター | 〇 | 〇 | ||||
| 曽根東町6-13-1 | 中豊島小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 曽根東町6-13-1 | 中豊島小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 曽根南町1-6他 | 豊島公園 | 〇 | 〇 | ||||
| 曽根南町2-19-1 | 豊島北小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 曽根南町2-19-1 | 豊島北小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 |
指定緊急避難場所(タ行)
| 所在地 | 名称 | 洪水 | 崖崩れ | 地震 | 津波 | 大火災 | 高潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大黒町1-2-15 | 庄内南小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 大黒町1-2-15 | 庄内南小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 大黒町2-217-1他 | 大黒町公園 | 〇 | |||||
| 大黒町3-76-3他 | 大黒町南公園 | 〇 | |||||
| 立花町1-10-1 | 第五中学校グラウンド | 〇 | |||||
| 立花町1-10-1 | 第五中学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 玉井町3-103-1他 | 玉井町西公園 | 〇 | |||||
| 玉井町3-146-1他 | 久保公園 | 〇 | |||||
| 長興寺北2-380他 | 住吉公園 | 〇 | |||||
| 長興寺南1-51他 | 長興寺公園 | 〇 | |||||
| 長興寺南4-30 | 長興寺南公園 | 〇 | |||||
| 寺内1-12-1 | てらうちこども園 | 〇 | 〇 | ||||
| 寺内2-15-1 | 寺内小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 寺内2-15-1 | 寺内小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 利倉西2-1-1 | SOMPOケアそんぽの家豊中利倉 | 〇 | 〇 | ||||
| 刀根山5-2-1 | 刀根山小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 刀根山5-2-1 | 刀根山小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 刀根山6-1-15 | とねやまこども園 | 〇 | 〇 | ||||
| 刀根山6-9-1 | 刀根山高等学校グラウンド | 〇 | |||||
| 刀根山6-97-2 | 山ヶ池公園 | 〇 | |||||
| 刀根山元町202他 | 刀根山公園 | 〇 |
指定緊急避難場所(ナ行)
| 所在地 | 名称 | 洪水 | 崖崩れ | 地震 | 津波 | 大火災 | 高潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中桜塚2-28-8 | 地域共生センター | 〇 | 〇 | ||||
| 中桜塚2-42-1他 | 桜塚公園 | 〇 | |||||
| 中桜塚4-1-1 | 桜塚高等学校グラウンド | 〇 | |||||
| 中桜塚4-95他 | 大塚公園 | 〇 | |||||
| 中桜塚5-164 | 下原公園 | 〇 | |||||
| 西泉丘1-9-1 | 旭丘こども園 | 〇 | 〇 | ||||
| 西泉丘1-10-1 | 泉丘小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 西泉丘1-10-1 | 泉丘小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 西泉丘2-2432-2 | 第十七中学校グラウンド | 〇 | |||||
| 西泉丘2-2432-2 | 第十七中学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 西緑丘2-10-1 | 少路小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 西緑丘2-10-1 | 少路小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 西緑丘2-11-1 | 第十一中学校グラウンド | 〇 | 〇 | ||||
| 西緑丘2-11-1 | 第十一中学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 西緑丘3-394-11他 | 西緑丘新池公園 | 〇 | |||||
| 野田町1-1 | 旧野田小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 野田町1-1 | 旧野田小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 野田町1505 | 野田中央公園 | 〇 | 〇 | ||||
| 野田町20-1 | SOMPOケアそんぽの家豊中野田 | 〇 | 〇 |
指定緊急避難場所(ハ行)
| 所在地 | 名称 | 洪水 | 崖崩れ | 地震 | 津波 | 大火災 | 高潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走井1-21-9 | 走井センター | 〇 | 〇 | ||||
| 走井2-11-7 | キコーナ豊中南店の一部(駐車場) | 〇 | 〇 | ||||
| 走井2-156-2他 | 走井2丁目空港ひろば | 〇 | |||||
| 服部寿町3-11他 | ふれあい緑地遊戯広場 | 〇 | |||||
| 服部寿町4-3他 | ふれあい緑地球技広場(7街区) | 〇 | 〇 | ||||
| 服部寿町4-7他 | ふれあい緑地テニスコート・駐車場(8街区) | 〇 | 〇 | ||||
| 服部寿町5-56 | ふれあい緑地芝生広場―3 | 〇 | |||||
| 服部寿町5-92-1 | ロイヤルホームセンター豊中 | 〇 | 〇 | ||||
| 服部西町3-6-5 | 豊島小学校グランド | 〇 | |||||
| 服部西町3-6-5 | 豊島小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 服部西町4-7他 | ふれあい緑地遊戯広場―2 | 〇 | |||||
| 服部西町4-12-1 | 豊島体育館 | 〇 | 〇 | ||||
| 服部西町4-13-1 | 青少年交流文化館いぶき | 〇 | 〇 | ||||
| 服部西町4-13-2 | 武道館ひびき | 〇 | 〇 | ||||
| 服部西町5-1他 | ふれあい緑地豊島温水プール(3-1街区) | 〇 | 〇 | ||||
| 服部西町5-5 | ふれあい緑地豊島温水プール駐車場(3-1街区) | 〇 | |||||
| 服部西町5-6他 | ふれあい緑地芝生広場―1 | 〇 | |||||
| 服部西町5-20他 | ふれあい緑地芝生広場―2 | 〇 | 〇 | ||||
| 服部本町2-5-7 | 服部こども園 | 〇 | 〇 | ||||
| 服部本町4-5-7 | 第四中学校グラウンド | 〇 | |||||
| 服部本町4-5-7 | 第四中学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 服部本町5-2-8 | 服部図書館 | 〇 | 〇 | ||||
| 浜2-14-1 | 第十二中学校グラウンド | 〇 | 〇 | ||||
| 浜2-14-1 | 第十二中学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 原田元町1-17-1 | 原田小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 原田元町1-17-1 | 原田小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 原田元町1-37 | 原田公園 | 〇 | |||||
| 原田元町2-22-1 | 原田こども園 | 〇 | 〇 | ||||
| 東泉丘3-2-1 | 東泉丘小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 東泉丘3-2-1 | 東泉丘小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 東泉丘4-20-5 | 東泉丘4丁目第2公園 | 〇 | |||||
| 東寺内町15 | 寺内配水場北側(配水場外) | 〇 | |||||
| 東寺内町317-1 | 寺内北公園 | 〇 | |||||
| 東寺内町320 | 寺内南公園 | 〇 | |||||
| 東豊中町5-1-1 | 東豊中小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 東豊中町5-1-1 | 東豊中小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 東豊中町5-2-1 | ゆたかこども園 | 〇 | 〇 | ||||
| 東豊中町5-2-1 | 東豊中図書館 | 〇 | 〇 | ||||
| 東豊中町5-3-1 | 東豊中こども園 | 〇 | 〇 | ||||
| 東豊中町5-132他 | ニノ切池公園 | 〇 | 〇 | ||||
| 東豊中町6-2-1 | 東豊台小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 東豊中町6-2-1 | 東豊台小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 二葉町1-734-1他 | 二葉町北第2公園 | 〇 | |||||
| 宝山町7-5 | 山ノ上センター | 〇 | 〇 | ||||
| 豊南町西2-19-1 | 豊南小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 豊南町西2-19-1 | 豊南小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 豊南町東1-1-1 | 高川小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 豊南町東1-1-1 | 高川小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 豊南町東3-1-20 | 万代豊中豊南店(9時から22時) | 〇 | 〇 | ||||
| 豊南町東3-15-1他 | 豊南東公園 | 〇 | |||||
| 豊南町東4-8-13 | チャンピオン豊中店 | 〇 | 〇 | ||||
| 蛍池北町2-3-1 | 人権平和センター蛍池 | 〇 | 〇 | ||||
| 蛍池北町3-3 | 蛍池北青少年運動広場 | 〇 | |||||
| 蛍池中町1-1-1 | 蛍池センター | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 蛍池中町1-15-1 | 蛍池小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 蛍池中町1-15-1 | 蛍池小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 蛍池中町1-91他 | 麻田公園 | 〇 | |||||
| 蛍池中町4-7-1 | 第十八中学校グラウンド | 〇 | |||||
| 蛍池中町4-7-1 | 第十八中学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 蛍池中町4-67-5他 | 蛍ヶ池公園 | 〇 | |||||
| 蛍池西町1-18-5 | 蛍池こども園 | 〇 | 〇 | ||||
| 穂積1-498-1他 | 穂積南公園 | 〇 | |||||
| 本町1-7-12 | 大池小学校グラウンド | 〇 | |||||
| 本町1-7-12 | 大池小学校体育館・校舎の一部 | 〇 | 〇 | ||||
| 本町5-8-52 | 本町こども園 | 〇 | 〇 | ||||
| 本町5-163他 | 観音池公園 | 〇 | |||||
| 本町7-23-1他 | 稲荷山公園 | 〇 | |||||
| 本町9-203-5他 | 本町北公園 | 〇 |
指定緊急避難場所(マ行)
